Sensoren
Komplettsensoren
Temperatursensoren komplett mit Tauchhülsen und Leitungszugentlastung
| [mm] | Material | Temperaturbereich | Artikel-Nr. | Preisgruppe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | Messing | -50 ... +180 °C | 15500190 | A | 23,80 € |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | Messing | -5 ... +80 °C | 15500280 | A | 21,80 € |
| FKP45 | FKP6 | 45 | Messing | -50 ... +180 °C | 15500200 | A | 23,85 € |
| FRP45 | FRP6 | 45 | Messing | -5 ... +80 °C | 15500210 | A | 21,85 € |
| FKP60 | FKP6 | 60 | Kupfer | -50 ... +180 °C | 15500220 | A | 24,20 € |
| FRP60 | FRP6 | 60 | Kupfer | -5 ... +80 °C | 15500230 | A | 22,30 € |
| FKP100 | FKP6 | 100 | Kupfer | -50 ... +180 °C | 15500240 | A | 24,60 € |
| FRP100 | FRP6 | 100 | Kupfer | -5 ... +80 °C | 15500250 | A | 22,60 € |
| FKP150 | FKP6 | 150 | Kupfer | -50 ... +180 °C | 15500260 | A | 24,90 € |
| FRP150 | FRP6 | 150 | Kupfer | -5 ... +80 °C | 15500270 | A | 22,90 € |
| FKP30V | FKP6 | 30 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500660 | A | 37,30 € |
| FRP30V | FRP6 | 30 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500670 | A | 35,40 € |
| FKP60V | FKP6 | 60 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500380 | A | 37,60 € |
| FRP60V | FRP6 | 60 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500390 | A | 35,70 € |
| FKP100V | FKP6 | 100 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500400 | A | 37,90 € |
| FRP100V | FRP6 | 100 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500410 | A | 36,00 € |
| FKP150V | FKP6 | 150 | Edelstahl | -50 ... +180 °C | 15500420 | A | 38,50 € |
| FRP150V | FRP6 | 150 | Edelstahl | -5 ... +80 °C | 15500430 | A | 36,50 € |
Alle Preise verstehen sich ab Werk in EUR ohne MwSt.
Die cTuVUS Zertifizierung für den Regler bestätigt die Einhaltung der Anforderungen gemäß UL 60730-1A und CSA E60730.1
Die cLCus Zertifizierung für den Regler bestätigt die Einhaltung der Anforderungen gemäß UL 60730-2-9 und CSA - E60730-2-9-01.
Die cLCus Zertifizierung für den Regler bestätigt die Einhaltung der Anforderungen gemäß UL 60730-1A und CSA E60730.1.






















