Sensors
Complete sensors
Temperature sensors completed with immersion sleeve and strain relief
| [mm] | Material | Temperature range | Article-no | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | Brass | -50 ... +180 °C | 15500190 |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | Brass | -5 ... +80 °C | 15500280 |
| FKP45 | FKP6 | 45 | Brass | -50 ... +180 °C | 15500200 |
| FRP45 | FRP6 | 45 | Brass | -5 ... +80 °C | 15500210 |
| FKP60 | FKP6 | 60 | Copper | -50 ... +180 °C | 15500220 |
| FRP60 | FRP6 | 60 | Copper | -5 ... +80 °C | 15500230 |
| FKP100 | FKP6 | 100 | Copper | -50 ... +180 °C | 15500240 |
| FRP100 | FRP6 | 100 | Copper | -5 ... +80 °C | 15500250 |
| FKP150 | FKP6 | 150 | Copper | -50 ... +180 °C | 15500260 |
| FRP150 | FRP6 | 150 | Copper | -5 ... +80 °C | 15500270 |
| FKP30V | FKP6 | 30 | Stainless steel | -50 ... +180 °C | 15500660 |
| FRP30V | FRP6 | 30 | Stainless steel | -5 ... +80 °C | 15500670 |
| FKP60V | FKP6 | 60 | Stainless steel | -50 ... +180 °C | 15500380 |
| FRP60V | FRP6 | 60 | Stainless steel | -5 ... +80 °C | 15500390 |
| FKP100V | FKP6 | 100 | Stainless steel | -50 ... +180 °C | 15500400 |
| FRP100V | FRP6 | 100 | Stainless steel | -5 ... +80 °C | 15500410 |
| FKP150V | FKP6 | 150 | Stainless steel | -50 ... +180 °C | 15500420 |
| FRP150V | FRP6 | 150 | Stainless steel | -5 ... +80 °C | 15500430 |
The cTuVUS certification confirms that the controller meets the demands of the UL 60730-1:2009 and CSA B60730.1:2002 standards.

















