Sondes
Sondes complètes
Sondes de température avec doigt de gant et serre-fils
| [mm] | Matériel | Gamme de température | Référence | Catégorie de prix | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | laiton | -50 ... +180 °C | 15500190 | A | 23,80 € |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | laiton | -5 ... +80 °C | 15500280 | A | 21,80 € |
| FKP45 | FKP6 | 45 | laiton | -50 ... +180 °C | 15500200 | A | 23,85 € |
| FRP45 | FRP6 | 45 | laiton | -5 ... +80 °C | 15500210 | A | 21,85 € |
| FKP60 | FKP6 | 60 | cuivre | -50 ... +180 °C | 15500220 | A | 24,20 € |
| FRP60 | FRP6 | 60 | cuivre | -5 ... +80 °C | 15500230 | A | 22,30 € |
| FKP100 | FKP6 | 100 | cuivre | -50 ... +180 °C | 15500240 | A | 24,60 € |
| FRP100 | FRP6 | 100 | cuivre | -5 ... +80 °C | 15500250 | A | 22,60 € |
| FKP150 | FKP6 | 150 | cuivre | -50 ... +180 °C | 15500260 | A | 24,90 € |
| FRP150 | FRP6 | 150 | cuivre | -5 ... +80 °C | 15500270 | A | 22,90 € |
| FKP30V | FKP6 | 30 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500660 | A | 37,30 € |
| FRP30V | FRP6 | 30 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500670 | A | 35,40 € |
| FKP60V | FKP6 | 60 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500380 | A | 37,60 € |
| FRP60V | FRP6 | 60 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500390 | A | 35,70 € |
| FKP100V | FKP6 | 100 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500400 | A | 37,90 € |
| FRP100V | FRP6 | 100 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500410 | A | 36,00 € |
| FKP150V | FKP6 | 150 | acier inox | -50 ... +180 °C | 15500420 | A | 38,50 € |
| FRP150V | FRP6 | 150 | acier inox | -5 ... +80 °C | 15500430 | A | 36,50 € |
Les prix s'entendent nets H.T. en EUR et départ usine.
Le certificat allemand cTuVUS attribué au régulateur atteste la conformité de celui-ci aux dispositions des directives UL 60730-1A et CSA E60730.1
La certification cLCus confirme la conformité du régulateur aux normes UL 60730-2-9 and CSA - E60730-2-9-01.
La certification cLCus confirme la conformité du régulateur aux normes UL 60730-1A et CSA E60730.1.




















