Temperatursensoren
Zum Einbau in bestehende oder bauseits bereits vorhandene Tauchhülsen
Hinweis:
Die Temperatursensoren sind einzeln verpackt.
Hinweis:
Die Temperatursensoren sind einzeln verpackt.
FKP4
Übersichtstabelle Pt1000 - FKP4
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Temperaturbereich | ArtikelNr | ||||
| FKP4 | 4 | 40 | 1000 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 000 10 | |||
Übersichtstabelle Pt1000 - FKP5,5 / FRP5,5
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Temperaturbereich | ArtikelNr | ||||
| FKP5,5 | 5,5 | 28 | 1500 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 003 10 | |||
| FRP5,5 | 5,5 | 28 | 2500 | PVC-Leitung | Speicher | -5 ... +80 °C | 155 003 20 | |||
Übersichtstabelle Pt1000 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Temperaturbereich | ArtikelNr | ||||
| FRP6 | 6 | 45 | 2500 | PVC-Leitung | Speicher | -5 ... +80 °C | 155 000 80 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 1500 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 000 20 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 2500 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 004 40 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 5000 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 004 50 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 20000 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 006 10 | |||
Übersichtstabelle Pt500 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Temperaturbereich | ArtikelNr | ||||
| FKP6/500 | 6 | 45 | 2500 | Silikonleitung | Kollektor | -50 ... +180 °C | 155 009 20 | |||
| FRP6/500 | 6 | 45 | 2500 | PVC-Leitung | Speicher | -5 ... +80 °C | 155 006 80 | |||
Übersichtstabelle KTY - FKY6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Temperaturbereich | ArtikelNr | ||||
| FKY6 | 6 | 45 | 1500 | Silikonleitung | Kollektor | -40 ... +155 °C | 151 000 20 | |||
| FKY6 | 6 | 45 | 2500 | Silikonleitung | Kollektor | -40 ... +155 °C | 151 008 20 | |||
