Temperature sensors
For installation into immersion sleeves
Advice:
Each temperature sensor is packed separately.
Advice:
Each temperature sensor is packed separately.
FKP4
Overview table Pt1000 - FKP4
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Application range | Temperature range | Art. no. | ||||
| FKP4 | 4 | 40 | 1000 | Silicone cable | Collector | -50 ... +180 °C | 155 000 10 | |||
Overview table Pt1000 - FKP5,5 / FRP5,5
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Application range | Temperature range | Art. no. | ||||
| FKP5,5 | 5,5 | 28 | 1500 | Silicone cable | Collector | -50 ... +180 °C | 155 003 10 | |||
| FRP5,5 | 5,5 | 28 | 2500 | PVC cable | Store | -5 ... +80 °C | 155 003 20 | |||
Overview table Pt1000 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Application range | Temperature range | Art. no. | ||||
| FRP6 | 6 | 45 | 2500 | PVC cable | Store | -5 ... +80 °C | 155 000 80 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 1500 | Silicone cable | Collector | -50 ... +180 °C | 155 000 20 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 2500 | Silikonleitung | Collector | -50 ... +180 °C | 155 004 40 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 5000 | Silikonleitung | Collector | -50 ... +180 °C | 155 004 50 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 20000 | Silikonleitung | Collector | -50 ... +180 °C | 155 006 10 | |||
Overview table Pt500 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Application range | Temperature range | Art. no. | ||||
| FKP6/500 | 6 | 45 | 2500 | Silicone cable | Collector | -50 ... +180 °C | 155 009 20 | |||
| FRP6/500 | 6 | 45 | 2500 | PVC cable | Store | -5 ... +80 °C | 155 006 80 | |||
Overview table KTY - FKY6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Application range | Temperature range | Art. no. | ||||
| FKY6 | 6 | 45 | 1500 | Silicone cable | Collector | -40 ... +155 °C | 151 000 20 | |||
| FKY6 | 6 | 45 | 2500 | Silicone cable | Collector | -40 ... +155 °C | 151 008 20 | |||
