Cylindrical clip-on sensors
For surface mounting on tubes, incl. pipe-clip
Pt1000 version
Pt1000 version
FKP21
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Temperature range | Art. no. | ||||
| 1 inkl.: Rohrschelle | ||||||||||
| 2 inkl.: 1 x Halteklammer, 1x Kabelbinder bis 105 °C, 1 x Wärmeleitpaste | ||||||||||
| FKP231 | 15 | 30 | 2500 | Silicone cable | Collector | -50 ... +180 °C | 155 009 60 | |||
| FRP222 | 6 | 39 | 2500 | PVC cable | Store | -20 ... +80 °C | 155 008 80 | |||
