Sondas para tubos
Indicadas para el montaje en tubos, abrazadera incluida
Versión Pt1000
Versión Pt1000
FKP21
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Material | Einsatzgebiet | Rango de temperatura | Ref. | ||||
| 1 inkl.: Rohrschelle | ||||||||||
| 2 inkl.: 1 x Halteklammer, 1x Kabelbinder bis 105 °C, 1 x Wärmeleitpaste | ||||||||||
| FKP231 | 15 | 30 | 2500 | Cable de silicona | Captador | -50 ... +180 °C | 155 009 60 | |||
| FRP222 | 6 | 39 | 2500 | Cable de PVC | Acumulador | -20 ... +80 °C | 155 008 80 | |||
