Sondas completas
Sondas de temperatura completas suministradas con vainas de inmersión y sujetacables
FKP30
Cuadro sinóptico
| Sonda | [mm] | Material | Rango de temperatura | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| FKP30 | FKP5,5 | 30 | Latón | -50 ... +180 °C | 155 001 90 |
| FRP30 | FRP5,5 | 30 | Latón | -5 ... +80 °C | 155 002 80 |
| FKP45 | FKP6 | 45 | Latón | -50 ... +180 °C | 155 002 00 |
| FRP45 | FRP6 | 45 | Latón | -5 ... +80 °C | 155 002 10 |
| FKP60 | FKP6 | 60 | Cobre | -50 ... +180 °C | 155 002 20 |
| FRP60 | FRP6 | 60 | Cobre | -5 ... +80 °C | 155 002 30 |
| FKP100 | FKP6 | 100 | Cobre | -50 ... +180 °C | 155 002 40 |
| FRP100 | FRP6 | 100 | Cobre | -5 ... +80 °C | 155 002 50 |
| FKP150 | FKP6 | 150 | Cobre | -50 ... +180 °C | 155 002 60 |
| FRP150 | FRP6 | 150 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 155 002 70 |
| FKP30V | FKP6 | 30 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 155 006 60 |
| FRP30V | FRP6 | 30 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 155 006 70 |
| FKP60V | FKP6 | 60 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 155 003 80 |
| FRP60V | FRP6 | 60 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 155 003 90 |
| FKP100V | FKP6 | 100 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 155 004 00 |
| FRP100V | FRP6 | 100 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 155 004 10 |
| FKP150V | FKP6 | 150 | Acero inox. | -50 ... +180 °C | 155 004 20 |
| FRP150V | FRP6 | 150 | Acero inox. | -5 ... +80 °C | 155 004 30 |
Nota: ¡el rango de temperatura se refiere al aislante del cable de alimentación de las sondas!