![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA [mm] | DI [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | G [mm] | Material | Referencia | Grupo de precios | Precio | ||
TH30 | 9 | 6,4 | 30 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000560 | A | sobre pedido | |
TH45 | 10 | 6,4 | 45 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000030 | A | sobre pedido |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA [mm] | DI [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | G [mm] | Material | Referencia | Grupo de precios | Precio | ||
TH60 | 8 | 6,4 | 60 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000040 | A | sobre pedido | |
TH100 | 8 | 6,4 | 100 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000050 | A | sobre pedido | |
TH150 | 8 | 6,4 | 150 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000060 | A | sobre pedido | |
TH200 | 8 | 6,4 | 200 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000070 | A | sobre pedido | |
TH300 | 8 | 6,4 | 300 | 23 | ½ | Latón/Cobre niquelado | 28000090 | A | sobre pedido |
Latón/Cobre niquelado | |
Material | Cobre, Superficie niquelado (Tubo), Latón MS 58, Superficie niquelado (Rosca exterior, Tornillo de presión), Silicona (Anillo de estanqueidad) |
Tubo | 8 x 0,8 mm |
Anchura de llave | SW22 |
Tornillo de presión | M12 x 1.5 – SW12 |
Anillo de estanqueidad | 10 x 5 x 6 mm |
Presión máxima | +150°C |
Presión | Presión de prueba: 15 bar Presión nominal: 15 bar |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA [mm] | DI [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | G [mm] | Material | Referencia | Grupo de precios | Precio | ||
TH30V | 8 | 6,4 | 30 | 23 | ½ | Acero inox. | 28001230 | A | sobre pedido | |
TH45V | 8 | 6,4 | 45 | 23 | ½ | Acero inox. | 28001020 | A | sobre pedido | |
TH60V | 8 | 6,4 | 60 | 23 | ½ | Acero inox. | 28000100 | A | sobre pedido | |
TH60V/4 | 5 | 4,2 | 60 | 23 | ½ | Acero inox. | 29000220 | A | sobre pedido | |
TH100V | 8 | 6,4 | 100 | 23 | ½ | Acero inox. | 28000210 | A | sobre pedido | |
TH100V/4 | 5 | 4,2 | 100 | 23 | ½ | Acero inox. | 29000230 | A | sobre pedido | |
TH150V | 8 | 6,4 | 150 | 23 | ½ | Acero inox. | 28000220 | A | sobre pedido | |
TH200V | 8 | 6,4 | 200 | 23 | ½ | Acero inox. | 28000230 | A | sobre pedido |
Acero inox. | |
Material | Acero inox. 1.4404 (Cuerpo del manguito), Acero inox. 1.4305 (Cabeza atornillable) |
Anchura de llave | SW24 |
Tornillo de presión (incl. junta de silicona) | SW12 |
Presión máxima | +150°C |
Ámbito de presión | ≤ 40 bar |