DeltaSol® MX Plus
- Netzwerkkompetenz für vielfältige Anwendungen
- Nahtlose Anbindung an eine Gebäudeleittechnik
- Ideal für komplexe Hybridsysteme/Kombi-Anlagen
- Schneller Zugang zum Visualisierungsportal über Web-Interface
inkl. 6 Sensoren Pt1000 (2 x FKP6, 4 x FRP6)
| Produktvergleich | DeltaSol® MX | DeltaSol® MX Plus |
|---|---|---|
| Eingänge | ||
| Temperatursensoren | 12 | 15 |
| Impulseingänge | 3 | 4 |
| Frequenzeingänge | 1 | 2 |
| CS10-Einstrahlungssensoren | 1 | 1 |
| Analoge Eingänge für Grundfos DirectSensors™ oder Feuchtesensoren FRH | 2 | 2 |
| Digitale Eingänge für Grundfos DirectSensors™ oder Feuchtesensoren FRHd | 2 | 2 |
| Eingang für zentrale Außensensoreinheit | - | 1 |
| Ausgänge | ||
| Halbleiterrelais | 13 | 13 |
| Potenzialfreies Relais | 1 | 1 |
| Potenzialfreies Kleinspannungsrelais | - | 1 |
| PWM (auf 0-10 V umschaltbar) | 4 | 4 |
| Schnittstellen | ||
| VBus | ||
| SD-Karteneinschub | ||
| LAN | -* | |
| WLAN | -* | |
| Modbus/RTU | - | |
| Kommunikationsprotokolle | ||
| Modbus/RTU | - | |
| Modbus/TCP | -* | |
| BACnet/IP | -* | |
| Funktionen/Features (Beispiele) | ||
*in Verbindung mit einem Datalogger DL2 Plus
Solarsystem mit externem Wärmetauscher, Schichtenspeicher und Nachheizung durch Wärmepumpe
Solarsystem mit Speicher und witterungsgeführtem Heizkreis zur Heiz- und Kühlanwendung über Wärmepumpe sowie Taupunktberechnung mithilfe des Feuchtesensors FRH(d) und Nachheizung über Feststoffkessel
Solarsystem mit Kombispeicher, externem Wärmetauscher, witterungsgeführtem Heizkreis, Rücklaufanhebung und Nachheizung
Solarsystem mit externem Wärmetauscher, Schichtenspeicher und Nachheizung durch Festbrennstoffkessel
Solarsystem mit 2 Speichern, Zirkulations- pumpensteuerung, Wärmeaustauschregelung und witterungsgeführtem Heizkreis
Solarsystem mit Kombispeicher und Schwimmbad, Nachheizung, Heizkreisbeladung und Rücklaufanhebung