Sondes de température
Pour montage à l’intérieur de doigts de gant fournis avec les sondes ou autres
Note:
Les sondes de température sont emballées individuellement.
Note:
Les sondes de température sont emballées individuellement.
FKP4
Aperçu Pt1000 - FKP4
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Matériel | Domaine d´utilisation | Gamme de température | Réf. | ||||
| FKP4 | 4 | 40 | 1000 | Câble en silicone | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 000 10 | |||
Aperçu Pt1000 - FKP5,5 / FRP5,5
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Matériel | Domaine d´utilisation | Gamme de température | Réf. | ||||
| FKP5,5 | 5,5 | 28 | 1500 | Câble en silicone | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 003 10 | |||
| FRP5,5 | 5,5 | 28 | 2500 | Câble en PVC | Réservoir | -5 ... +80 °C | 155 003 20 | |||
Aperçu Pt1000 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Matériel | Domaine d´utilisation | Gamme de température | Réf. | ||||
| FRP6 | 6 | 45 | 2500 | Câble en PVC | Réservoir | -5 ... +80 °C | 155 000 80 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 1500 | Câble en silicone | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 000 20 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 2500 | Silikonleitung | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 004 40 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 5000 | Silikonleitung | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 004 50 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 20000 | Silikonleitung | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 006 10 | |||
Aperçu Pt500 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Matériel | Domaine d´utilisation | Gamme de température | Réf. | ||||
| FKP6/500 | 6 | 45 | 2500 | Câble en silicone | Capteur | -50 ... +180 °C | 155 009 20 | |||
| FRP6/500 | 6 | 45 | 2500 | Câble en PVC | Réservoir | -5 ... +80 °C | 155 006 80 | |||
Aperçu KTY - FKY6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Matériel | Domaine d´utilisation | Gamme de température | Réf. | ||||
| FKY6 | 6 | 45 | 1500 | Câble en silicone | Capteur | -40 ... +155 °C | 151 000 20 | |||
| FKY6 | 6 | 45 | 2500 | Câble en silicone | Capteur | -40 ... +155 °C | 151 008 20 | |||
