![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA [mm] | DI [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | G [mm] | Matériel | Référence | Catégorie de prix | Prix | ||
TH30 | 9 | 6,4 | 30 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000560 | A | sur demande | |
TH45 | 10 | 6,4 | 45 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000030 | A | sur demande |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA [mm] | DI [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | G [mm] | Matériel | Référence | Catégorie de prix | Prix | ||
TH60 | 8 | 6,4 | 60 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000040 | A | sur demande | |
TH100 | 8 | 6,4 | 100 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000050 | A | sur demande | |
TH150 | 8 | 6,4 | 150 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000060 | A | sur demande | |
TH200 | 8 | 6,4 | 200 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000070 | A | sur demande | |
TH300 | 8 | 6,4 | 300 | 23 | ½ | laiton/cuivre nickelé | 28000090 | A | sur demande |
laiton/cuivre nickelé | |
Matériel | cuivre, Surface nickelé (Tuyaux), laiton MS 58, Surface nickelé (Filetage mâle, Vis de pression), Silicone (Anneau d'étanchéité) |
Tuyaux | 8 x 0,8 mm |
Ouverture de clé | SW22 |
Vis de pression | M12 x 1.5 – SW12 |
Anneau d'étanchéité | 10 x 5 x 6 mm |
Pression maximale de fonctionnement | +150°C |
Pression | Pression de test: 15 bar Pression nominale: 15 bar |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA [mm] | DI [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | G [mm] | Matériel | Référence | Catégorie de prix | Prix | ||
TH30V | 8 | 6,4 | 30 | 23 | ½ | acier inox | 28001230 | A | sur demande | |
TH45V | 8 | 6,4 | 45 | 23 | ½ | acier inox | 28001020 | A | sur demande | |
TH60V | 8 | 6,4 | 60 | 23 | ½ | acier inox | 28000100 | A | sur demande | |
TH60V/4 | 5 | 4,2 | 60 | 23 | ½ | acier inox | 29000220 | A | sur demande | |
TH100V | 8 | 6,4 | 100 | 23 | ½ | acier inox | 28000210 | A | sur demande | |
TH100V/4 | 5 | 4,2 | 100 | 23 | ½ | acier inox | 29000230 | A | sur demande | |
TH150V | 8 | 6,4 | 150 | 23 | ½ | acier inox | 28000220 | A | sur demande | |
TH200V | 8 | 6,4 | 200 | 23 | ½ | acier inox | 28000230 | A | sur demande |
acier inox | |
Matériel | acier inox 1.4404 (Corps du doigt), acier inox 1.4305 (Tête de vissage) |
Ouverture de clé | 24 |
Vis de pression (joint en silicone inclus) | 12 |
Pression maximale de fonctionnement | +150°C |
Gamme de pression | ≤ 40 bar |