Régulateurs multifonctionnels
Les régulateurs multifonctionnels de RESOL sont conçus pour les systèmes de chauffage solaire et conventionnel complexes. De nombreuses fonctions optionnelles préprogrammées élargissent la gamme d’utilisation polyvalente et permettent une parfaite adaptation aux exigences particulières de l’installation. Ils vous offrent la possibilité de configurer des fonctions optionnelles préprogrammées et de les combiner entre elles simplement pour réaliser des millions de variantes hydrauliques.
- Solutions polyvalentes pour les installations complexes
- Interconnexion optimale des composants
- Idéals pour les systèmes hybrides et les systèmes combinés
- Confort d’utilisation élevé
| DeltaSol® SLT | DeltaSol® BX Plus | DeltaSol® MX | DeltaSol® MX Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre max. de champs de capteurs | 2 | 31 | 31 | 31 |
| Nombre maximal de réservoirs | 2 | 41 | 51 | 51 |
| Circuits de chauffage dépendant des conditions climatiques | - | (22) | 2 (72) | 2 (72) |
| Entrées pour sondes de température | 4 (54) | 8 (94) | 12 (154) | 15 |
| Entrées Grundfos Direct Sensors™ | analogique | digital | analogique, numérique | analogique, numérique |
| Entrée pour sonde d'irradiation CS10 | - | |||
| Entrées d'impulsions V40 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Sorties relais au total | 4 | 5 | 14 | 15 |
| ■ semiconducteurs (dont x pour le réglage de vitesse) | 3 (3) | 4 (4) | 13 (13) | 13 (13) |
| ■ à contact inverseur sans potentiel | - | - | 1 | 1 |
| ■ à contact de travail sans potentiel | 1 | 1 | - | 1 |
| Sorties PWM | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ■ dont x configurables en 0-10 V | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Interfaces de données | VBus®, carte MicroSD | VBus®, carte SD | VBus®, carte SD | VBus®, lecteur de carte mémoire SD, 10 / 100 Base TX Ethernet, Auto MDIX, WLAN 2.4~2.4835 GHz, Modbus RTU (optionnelle) |
| ■ avec Grundfos Direct Sensors™ | VFS | VFD | VFS/VFD | VFS/VFD |
| ■ chauffage successif | - | - | ||
| ■ chauffage grand écart | - | - | ||
| Bypass dépendant de l'irradiation | - | |||
| Interrupteur d'irradiation | - | |||
| Contrôle de fonctionnement | selon VDI 2169 | selon VDI 2169 | selon VDI 2169 | |
| Réglage du mitigeur (dépendant des conditions climatiques extérieures) | 5 | |||
| Bloc de fonctions | - | |||
| Fonction antigel du circuit de chauffage | - | 5 | ||
| Fonction ramoneur du circuit de chauffage | - | 5 | ||
| Thermostats d'ambiance | - | 5 |
1 selon le système
2 au total à travers un ou plusieurs module(s) d'extension EM
3 Optionnel
4 à travers des entrées d'impulsions commutables
5 à travers un ou plusieurs module(s) d'extension EM
2 au total à travers un ou plusieurs module(s) d'extension EM
3 Optionnel
4 à travers des entrées d'impulsions commutables
5 à travers un ou plusieurs module(s) d'extension EM