Sonde di temperatura
Per il montaggio in guaine ad immersione in dotazione o in altre guaine
Nota:
Le centraline di temperatura sono imballate singolarmente.
Nota:
Le centraline di temperatura sono imballate singolarmente.
FKP4
Tabella generale Pt1000 - FKP4
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Materiale | Campo di applicazione | Campo di temperatura | Cod. articolo | ||||
| FKP4 | 4 | 40 | 1000 | cavo siliconico | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 000 10 | |||
Tabella generale Pt1000 - FKP5,5 / FRP5,5
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Materiale | Campo di applicazione | Campo di temperatura | Cod. articolo | ||||
| FKP5,5 | 5,5 | 28 | 1500 | cavo siliconico | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 003 10 | |||
| FRP5,5 | 5,5 | 28 | 2500 | cavo PVC | Serbatoio | -5 ... +80 °C | 155 003 20 | |||
Tabella generale Pt1000 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Materiale | Campo di applicazione | Campo di temperatura | Cod. articolo | ||||
| FRP6 | 6 | 45 | 2500 | cavo PVC | Serbatoio | -5 ... +80 °C | 155 000 80 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 1500 | cavo siliconico | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 000 20 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 2500 | Silikonleitung | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 004 40 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 5000 | Silikonleitung | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 004 50 | |||
| FKP6 | 6 | 45 | 20000 | Silikonleitung | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 006 10 | |||
Tabella generale Pt500 - FKP6 / FRP6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Materiale | Campo di applicazione | Campo di temperatura | Cod. articolo | ||||
| FKP6/500 | 6 | 45 | 2500 | cavo siliconico | Collettore | -50 ... +180 °C | 155 009 20 | |||
| FRP6/500 | 6 | 45 | 2500 | cavo PVC | Serbatoio | -5 ... +80 °C | 155 006 80 | |||
Tabella generale KTY - FKY6
![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Materiale | Campo di applicazione | Campo di temperatura | Cod. articolo | ||||
| FKY6 | 6 | 45 | 1500 | cavo siliconico | Collettore | -40 ... +155 °C | 151 000 20 | |||
| FKY6 | 6 | 45 | 2500 | cavo siliconico | Collettore | -40 ... +155 °C | 151 008 20 | |||
