Centraline multifunzione
Le centraline multifunzione RESOL sono perfette per la regolazione di impianti solari e di riscaldamento complessi. Numerose funzioni opzionali preprogrammate ampliano versatilmente il campo di applicazione e consentono un adattamento flessibile ai requisiti specifici dell'impianto.Le centraline offreno numerose funzioni opzionali preprogrammate con configurazioni e combinazioni consentono le realizzazioni di milioni di varianti idraulichi.
- Soluzioni versatili per impianti complessi
- Connessione in rete ottimale dei componenti
- Ideale per sistemi ibridi e impianti combinati
- Elevata facilità d’uso
| DeltaSol® SLT | DeltaSol® BX Plus | DeltaSol® MX | DeltaSol® MX Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Numero massimo di campi collettore | 2 | 31 | 31 | 31 |
| Numero massimo di serbatoi | 2 | 41 | 51 | 51 |
| Circuiti di riscaldamento alterabili all’azione degli agenti atmosferici | - | (22) | 2 (72) | 2 (72) |
| Ingressi per sonde di temperatura | 4 (54) | 8 (94) | 12 (154) | 15 |
| Ingressi Grundfos Direct Sensors™ | analogica | digital | analogica-digitale | analogica-digitale |
| Ingresso sonda irradiazione CS10 | - | |||
| Ingressi impulsi per il flussometro V40 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Numero totale di uscite relè | 4 | 5 | 14 | 15 |
| ■ relè semiconduttori (dei quali per la regolazione di velocità) | 3 (3) | 4 (4) | 13 (13) | 13 (13) |
| ■ relè commutazione senza potenziale | - | - | 1 | 1 |
| ■ relè di chiusura senza potenziale | 1 | 1 | - | 1 |
| Uscite PWM | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ■ x dei quali commutabili in 0-10 V | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Interfacce dati | VBus®, scheda MicroSD | VBus®, scheda SD | VBus®, scheda SD | VBus®, slot per schede SD, 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX, WLAN 2,4~2,4835 GHz, Modbus RTU (opzionale) |
| ■ con Grundfos Direct Sensors™ | VFS | VFD | VFS/VFD | VFS/VFD |
| ■ Caricamento successivo | - | - | ||
| ■ Caricamento grande differenza | - | - | ||
| Bypass in base all'irraggiamento | - | |||
| Radiometro | - | |||
| Controllo di funzionamento | secondo VDI 2169 | secondo VDI 2169 | secondo VDI 2169 | |
| Regolazione miscelatore in base agli agenti atmosferici | 5 | |||
| Blocco di funzioni | - | |||
| Funzione antigelo per il circuito di riscaldamento | - | 5 | ||
| Funzione spazzacamino per il circuito di riscaldamento | - | 5 | ||
| Termostati ambienti | - | 5 |
1 in base al sistema
2 allacciati tramite uno o più moduli di ampliamento EM (numero totale)
3 Opzionale
4 tramite ingressi impulsi commutabili
5 allacciati tramite uno o più moduli di ampliamento EM
2 allacciati tramite uno o più moduli di ampliamento EM (numero totale)
3 Opzionale
4 tramite ingressi impulsi commutabili
5 allacciati tramite uno o più moduli di ampliamento EM